Tubo/tubo flessibile spiralato in PTFE da 1/4 di pollice nero
Questo tubo in PTFE offre prestazioni superiori quando si tratta di gestire i cavi in ambienti difficili.Il calore elevato, l'abrasione, l'umidità e le sostanze chimiche non sono all'altezza.Scegli tra standard per percorsi rettilinei e extra flessibile per percorsi più complessi.Questo tubo è particolarmente bello sotto il cofano del tuo veicolo ad alte prestazioni, ma i tuoi cavi lo adoreranno ovunque.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Rigidità dielettrica | 14 V per mille |
| temperatura di esercizio | Da -454° a 500° F [da -270° a 260° C] |
| Limitare l'indice di ossigeno | >95 |
| Valutazione | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) Approvato dalla FDA Approvato USP Classe VI ETO e sterilizzabile in autoclave UL 94 V-0 |
Dati tecnici:
| Misurare | Massimo.ID | minimoID | Massimo.OD | Massimo.Spessore del muro | Conv/pollici +/- 1 | Peso (LBS) per CFT massimo | minimoRaggio di piegatura |
| 3/16″ | 0,188 | 0,181 | 0,3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4″ | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16″ | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1,75 |
| 3/4″ | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0,975 | 1.26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2″ | 2 | 1,94 | 2.35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo




ottimo servizio con articoli difficili da trovare localmente
ottimo servizio con articoli difficili da trovare localmente
Spedizione e altri servizi eccellenti.
Spedizione e altri servizi eccellenti.
molto bene e ti auguro più successo