prezzo all'ingrosso del tubo in PTFE riempito di rame

Specifica
| diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Lunghezza (mm) | |
| Tubo estruso in pasta | 0,5~25 | 0,1~2,5 | Secondo la richiesta del cliente |
| Tappo per tubo estruso | 25~250 | 1,5~8 | Secondo la richiesta del cliente |
| Tubo modellato | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
Ci sono molte specifiche disponibili. I dati sono troppi, non è conveniente elencarli qui.
E le specifiche speciali possono essere personalizzate.
Se hai qualche interesse, contattaci.Ti risponderemo il prima possibile.
Proprietà
| ARTICOLO | Proprietà | Unità |
| Densità apparente | 2.10-14.30 | g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | 25 | MPa |
| Allungamento a rottura | ≥150 | % |
Caratteristiche
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo

